| 竞品品牌 | 竞品型号 | 核心参数(与KIA 45100A对比) | 竞争关系说明 |
|---|---|---|---|
| IXYS | IXFH6N100F | VDSS=1000V,ID=6A,TO-247封装,RDS(ON)最大1.9Ω | 直接竞品,核心参数高度一致,仅封装略有差异 |
| IXYS | IXTH6N100D2 | VDSS=1000V,ID=6A,TO-247封装,RDS(ON)=2.2Ω | 性价比接近,工业领域常见替代型号,参数与KIA 45100A几乎持平 |
| IXYS | IXTA6N100D2 | VDSS=1000V,ID=6A,TO-263封装,RDS(ON)=2.2Ω | 封装差异化竞争,SMD/SMT类型,适配小型化设备 |
| STMicroelectronics | STF8NK100Z | VDSS=1000V,ID=6.5A,TO-220封装,RDS(ON)=1.6Ω | 同级别高性能竞品,电流略高于KIA 45100A |
补充说明:ONSemi FQA8N100C(ID=8A)、IXYS IXFA4N100Q(ID=4A)等型号,因连续漏极电流与KIA 45100A(6A)偏差较大,不属于核心竞品,仅为同电压等级的关联型号。
| 引脚 (Pin) | 功能 (Function) |
|---|---|
| 1 | Gate (栅极) |
| 2 | Drain (漏极) |
| 3 | Source (源极) |
封装形式:TO-252 / TO-220 / TO-220F(引脚定义一致)
| 型号 (Part Number) | 封装 (Package) | 品牌 (Brand) |
|---|---|---|
| KND45100A | TO-252 | KIA |
| KNP45100A | TO-220 | KIA |
| KNF45100A | TO-220F | KIA |
条件:TC=25℃,除非另有说明
| 参数 (Parameter) | 符号 (Symbol) | 额定值 (Ratings) | 单位 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 漏源电压 (TJ=25℃) | VDSS | 1000 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流 @ TC=25℃ | ID | 6.0 | A |
| 脉冲漏极电流 @ VGS=10V (受TJmax限制) | IDM | 24 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (VDD=50V) | EAS | 500 | mJ |
| 最大耗散功率 | PD | 65 | W |
| 最高结温 | TJmax | 150 | ℃ |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| 参数 (Parameter) | 符号 (Symbol) | 额定值 (Ratings) | 单位 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 结到壳热阻 | RθJC | 1.92 | ℃/W |
| 结到环境热阻 | RθJA | 100 | ℃/W |
条件:TJ=25℃,除非另有说明
|
参数 (P arameter) |
符号 (Symbol) | 测试条件 (Test Conditions) | 最小值 (Min.) | 典型值 (Typ.) | 最大值 (Max.) | 单位 (Unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | BVDSS | VGS=0V, ID=250μA | 1000 | -- | -- | V |
| 漏源漏电流 | IDSS | VDS=1000V, VGS=0V | -- | -- | 1 | μA |
| 栅源漏电流 | IGSS | VGS=±30V, VDS=0V | -100 | -- | 100 | nA |
| 漏源导通电阻 | RDS(ON) | VGS=10V, ID=3.0A | -- | 2.0 | 2.3 | Ω |
| 栅极阈值电压 | VGS(TH) | VDS=VGS, ID=250μA | 3.0 | 5.0 | -- | V |
| 输入电容 | Ciss | VGS=0V, VDS=25V, f=1.0MHz | -- | 1600 | -- | pF |
| 反向传输电容 | Crss | -- | 20 | -- | pF | |
| 输出电容 | Coss | -- | 130 | -- | pF | |
| 总栅极电荷 | Qg | VDD=500V, ID=3.0A, VGS=10V | -- | 35 | -- | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | -- | 10 | -- | nC | |
| 栅漏(Miller)电荷 | Qgd | -- | 10 | -- | nC | |
| 开通延迟时间 | td(ON) | VDD=500V, ID=3.0A, RG=4.7Ω, VGS=10V (电阻负载) | -- | 22 | -- | nS |
| 上升时间 | trise | -- | 45 | -- | nS | |
| 关断延迟时间 | td(OFF) | -- | 45 | -- | nS | |
| 下降时间 | tfall | -- | 50 | -- | nS | |
| 连续源极电流 | ISD | -- | -- | -- | 6 | A |
| 正向压降 | VSD | IS=6.0A, VGS=0V | -- | -- | 1.5 | V |
| 反向恢复时间 | trr | VGS=0V, IF=6.0A, diF/dt=-100A/μs | -- | 220 | -- | ns |
| 反向恢复电荷 | Qrr | -- | 1.0 | -- | μC |
联系方式:邹先生
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
QQ:2880195519
联系地址:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
搜索微信公众号:“KIA半导体”或扫码关注官方微信公众号
关注官方微信公众号:提供 MOS管 技术支持
免责声明:网站部分图文来源其它出处,如有侵权请联系删除。
