KNB42150A TO-263 1500V3A N 沟道 MOS管|KIA-MOS管
信息来源:本站 日期:2026-07-30
KNB42150A TO-263 1500V3A N 沟道 MOS管|KIA-MOS管
压方案温升改善,贴片型 1500V MOS 低损耗
KNB42150A 替代 3N150,TO263 1500V MOS,贴片高压场效应管,KIA 可易亚半导体,高压开关电源 MOS管
KNB42150A为KIA可易亚高压N沟道功率MOSFET,TO-263贴片封装,适用于适配器、充电器、SMPS待机电源电路。
| 型号全称 | KNB42150A |
|---|---|
| 品牌 | KIA(KMOS Semiconductor可易亚半导体) |
| 封装形式 | TO-263(D2PAK) |
| 管子类型 | N-CHANNEL N沟道MOSFET |
| 衍生同参数型号 | KNF42150A(TO-220F)、KNM42150A(TO-247)、KNL42150A(TO-3PF) |
| 引脚定义 | 1-Gate栅极|2-Drain漏极|3-Source源极 |
| ? 高速开关特性 |
| ? VGS=10V时Rds(on)典型值5.5Ω |
| ? 支持全绝缘塑封封装版本选型 |
| ?? 电源适配器 |
| ?? 各类充电器 |
| ? SMPS开关电源待机电源线路 |
| 参数名称 | 符号 | TO-263额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漏源电压 | VDSS | 1500 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流 | ID | 3.0 | A |
| VGS=10V脉冲漏极电流 | IDM | 12 | A |
| 单脉冲雪崩能量(L=30mH) | EAS | 500 | mJ |
| 最大耗散功率 | PD | 90 | W |
| 25℃以上降额系数 | - | 0.72 | W/℃ |
| 焊接温度(10秒) | TL | 300 | ℃ |
| 工作与储存温度范围 | TJ&TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| 参数名称 | 符号 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 结到外壳热阻 | RθJC | 1.38 | ℃/W |
| 结到环境热阻 | RθJA | 65 | ℃/W |
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | BVDSS | VGS=0V,ID=1mA | 1500 | - | - | V |
| 漏源漏电流 | IDSS | VDS=1500V,VGS=0V | - | - | 1 | uA |
| 高温漏源漏电流 | IDSS | VDS=1200V,Tj=125℃ | - | - | 500 | uA |
| 栅源漏电流 | IGSS | VGS=±30V,VDS=0V | - | - | ±100 | nA |
| 内置栅极电阻 | Rg | f=1MHz,开路漏极 | - | 4.5 | - | Ω |
| 导通电阻 | RDS(ON) | VGS=10V,ID=1.3A | - | 5.5 | 8.2 | Ω |
| 栅极阈值电压 | VGS(TH) | VDS=VGS,ID=250uA | 2.5 | - | 4.5 | V |
| 正向跨导 | gfs | VDS=15V,ID=3A | - | 3.0 | - | S |
| 输入电容 | Ciss | VGS=0V,VDS=25V,f=1MHz | - | 1500 | - | pF |
| 反向传输电容 | Crss | - | 30 | - | pF | |
| 输出电容 | Coss | - | 93 | - | pF | |
| 总栅电荷Qg | Qg | VDD=750V,ID=3A,VGS=0~10V | - | 35 | - | nC |
| 栅源电荷Qgs | Qgs | - | 9 | - | nC | |
| 栅漏米勒电荷Qgd | Qgd | - | 10 | - | nC | |
| 开通延迟时间 | td(ON) | VDD=750V,ID=3A,RG=4.7Ω,VGS=10V | - | 28 | - | nS |
| 上升时间tr | tr | - | 50 | - | nS | |
| 关断延迟时间 | td(OFF) | - | 55 | - | nS | |
| 下降时间tf | tf | - | 53 | - | nS | |
| 连续源极电流 | ISD | 内置体二极管 | - | - | 3.0 | A |
| 脉冲源极电流 | ISM | - | - | - | 12 | A |
| 体二极管正向电压 | VSD | IS=3.0A,VGS=0V | - | - | 1.6 | V |
| 反向恢复时间 | trr | VGS=0V,IF=3A,diF/dt=-100A/μs | - | 255 | - | ns |
| 反向恢复电荷 | Qrr | - | 1.1 | - | uC |
| 可兼容平替型号 |
|---|
| STD3N150 |
| FQD3N150 |
| IPA3N150 |
| AP3N150M |
| SPW3N150 |
| UTC 3N150 |
| KNB42150A是KIA半导体1500V高压N沟道MOSFET,TO-263贴片封装。 器件拥有高速开关性能,低导通电阻,降低电源工作温升。 耐压1500V、额定电流3A,适配适配器、充电器、高压开关电源待机方案, 国产现货供应,稳定替代进口1500V贴片高压MOS器件。 |
联系方式:邹先生
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
申请样品、下载规格书、在线询价
参数、规格书、样品申请
QQ:2880195519(技术群,也可以加这个qq)
联系地址:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
