KCP2904A TO-220 45V130A N 沟道 MOS管|KIA-MOS管
信息来源:本站 日期:2026-09-10
KCP2904A TO-220 45V130A N 沟道 MOS管|KIA-MOS管
低内阻 2mΩ,快充同步整流专用,大电流低发热
KCP2904A,TO-220MOS管,45V130Amos管,N 沟道 MOS管,同步整流 mos管,
低内阻 mos管,快充电源 mos管,国产功率 mos管
KCP2904A规格书
| 产品基础信息|KCP2904A(TO-220封装) | |||
| 产品型号 | KCP2904A | 封装 | TO-220 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | N-CHANNEL SGT MOSFET | 品牌 | KIA SEMICONDUCTORS |
| 额定Vds | 45V | 连续Id | 130A(Tc=25℃) |
| 技术 | SGT先进工艺 | 同系列型号 | KCB2904A(TO-263封装) |
| KCP2904A (TO-220封装)产品特点 Feature | |||
|
|||
| KCP2904A (TO-220封装)应用领域 Application | |||
|
|||
| KCP2904A (TO-220封装)引脚定义 Pin Configuration | |||
| 引脚序号 | 引脚名称 | 功能说明 | |
| 1 | Gate(G) | 栅极 | |
| 2 | Drain(D) | 漏极 | |
| 3 | Source(S) | 源极 | |
| KCP2904A (TO-220封装)最大额定参数 Absolute Maximum Ratings | |||
| 参数名称 | 符号 | 条件 | 数值 |
| 漏源击穿电压 | VDS | - | 45V |
| 连续漏极电流Id | Id | Tc=25℃(硅极限) | 130A |
| Id | Tc=25℃(封装极限) | 300A | |
| Id | Tc=100℃(硅极限) | 137A | |
| 脉冲漏极电流 | Id pulse | Tc=25℃,100uS | 865A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | L=0.5Mh,Vds=32V | 200mJ |
| 栅源电压 | VGS | - | ±20V |
| 功耗Ptot | Ptot | Tc=25℃ | 125W |
| Ptot | Ta=25℃ | 1.5W | |
| 结温/存储温度 | TJ,Tstg | - | -55~+150℃ |
| 焊接温度 | Tsold | 引脚浸焊10s | 260℃ |
| KCP2904A (TO-220封装)热参数 Thermal Data | |||
| 参数名称 | 符号 | 参数值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | RθJC | 1.0 | ℃/W |
| 结到环境热阻 | RθJA | 81 | ℃/W |
| KCP2904A (TO-220封装)电气特性参数 Electrical Characteristics(Tj=25℃) | |||
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | Min/Typ/Max |
| 漏源击穿电压 | BVdss | Vgs=0V,Id=250uA | 45V(min) |
| 栅极阈值电压 | Vgs(th) | Vds=Vgs,Id=250uA | 2~4V |
| 零栅压漏极电流Idss | Idss | Vds=45V,Vgs=0V,25℃ | 0.05~1uA(max) |
| Idss | Vds=45V,Vgs=0V,150℃ | 100uA(max) | |
| 栅源漏电流 | Igss | Vgs=±20V,Vds=0V | ±10~±100nA(max) |
| 漏源导通电阻 | Rds(on) | Vgs=10V,Id=20A | 2.0~2.6mΩ(max) |
| 跨导 | gfs | Vds=5V,Id=20A | 43S(typ) |
| 输入电容 | Ciss | Vgs=0V,Vds=20V,f=1MHz | 4195pF(typ) |
| 输出电容 | Coss | 1380pF(typ) | |
| 反向传输电容 | Crss | 110pF(typ) | |
| 栅总电荷Qg | Qg | Vds=20V,Id=50A,Vgs=10V | 60nC(typ) |
| 栅源电荷Qgs | Qgs | 21nC(typ) | |
| 栅漏电荷Qgd | Qgd | 8nC(typ) | |
| 开通延迟时间 | td(on) | Vgs=10V,Vdd=7V,Rg=2.2Ω,Id=30A | 16ns(typ) |
| 上升时间 | tr | 18.3ns(typ) | |
| 关断延迟时间 | td(off) | 44ns(typ) | |
| 下降时间 | tf | 11.5ns(typ) | |
| 栅极电阻Rg | Rg | Vgs=0V,Vds=0V,f=1MHz | 2.5Ω(typ) |
| 体二极管正向电压 | Vsd | Vgs=0V,Isd=20A | 0.78~1.2V(max) |
| 体二极管连续电流 | Is | Tc=25℃ | 216A |
| 体二极管脉冲电流 | Is pulse | Tc=25℃ | 865A |
| 体二极管反向恢复时间 | trr | If=35A,Vr=30V,di/dt=100A/μs | 98ns(typ) |
| 体二极管反向恢复电荷 | Qrr | 199nC(typ) | |
|
KCP2904A (TO-220封装)平替替代型号清单
|
|||
|
|||
| KCP2904A (TO-220封装)产品营销|介绍 | |||
|
|||
联系方式:邹先生
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
申请样品、下载规格书、在线询价
参数、规格书、样品申请
QQ:2880195519(技术群,也可以加这个qq)
联系地址:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
