500V18A 高压 MOS 管 引脚 1:1 兼容 无需改板
KIA18N50H是一款N沟道增强型硅栅功率MOSFET,专为高压、高速功率开关应用设计,
适用于高效开关电源、有源功率因数校正等场景。
产品简介:KIA18N50H是一款高性能高压增强型MOS管,提供TO-220F、TO-247、TO-3P三种封装,
具备500V耐压、18A连续电流、0.25Ω低导通电阻,990mJ高雪崩能量,专为开关电源、PFC、高压开关电路设计。
核心优势:500V高压|18A大电流|0.25Ω低内阻|990mJ雪崩能量|三封装可选|宽温工业级
封装选型:TO-220F(绝缘通用)|TO-247(大散热)|TO-3P(大功率)
| 封装型号 | 产品型号 | 适用场景 |
|---|---|---|
| TO-220F | KIA18N50H | 通用开关电源、LED驱动、绝缘散热场景 |
| TO-247 | KIA18N50H | 大功率工业电源、大散热需求设备 |
| TO-3P | KIA18N50H | 超高压大功率设备、工业控制主机 |
| 品牌 | 竞品型号 | 兼容封装 | 核心对标参数 | KIA18N50H优势 |
|---|---|---|---|---|
| 士兰微 | SVT18N50F | TO-220F/TO-247 | 18A 500V 0.32Ω | 导通电阻更低,发热更小 |
| 新洁能 | NCE18N50 | 全封装 | 18A 500V 0.28Ω | 雪崩能量更高,可靠性更强 |
| 华润微 | CR18N50 | TO-220F/TO-247 | 18A 500V 0.30Ω | 性价比更高,交期稳定 |
| 扬杰 | YJ18N50 | 全封装 | 18A 500V 0.29Ω | 开关速度更快,损耗更低 |
| 英飞凌 | SPA18N50 | TO-220F | 18A 500V 进口 | 成本降低40%,国产替代首选 |
| 参数 | 符号 | TO-220F | TO-247/TO-3P | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | VDSS | 500 | 500 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ±30 | ±30 | V |
| 连续漏极电流(25℃) | ID | 18 | 18 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDP | 72 | 72 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 990 | 990 | mJ |
| 最大耗散功率 | PD | 38.5 | 235 | W |
| 工作结温 | TJ | -55~150 | -55~150 | ℃ |
| 参数 | 符号 | TO-220F | TO-247/TO-3P | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 结到环境热阻 | RθJA | 62.5 | 40 | ℃/W |
| 结到外壳热阻 | RθJC | 3.3 | 0.52 | ℃/W |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | BVDSS | VGS=0V,ID=250μA | 500 | V |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | VDS=VGS,ID=250μA | 4.0 | V |
| 漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS=10V,ID=9A | 0.25 | Ω |
| 总栅极电荷 | Qg | VDS=400V,ID=18A | 50 | nC |
| 反向恢复时间 | trr | ISD=18A | 550 | ns |
| 体二极管正向电压 | VSD | ISD=18A,VGS=0V | 1.5 | V |
| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | Gate (栅极) |
| 2 | Drain (漏极) |
| 3 | Source (源极) |
| 参数 | 符号 | TO-220F | TO-247/3P | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | VDSS | 500 | 500 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ±30 | ±30 | V |
| 连续漏极电流 | ID | 18.0 (TC=25℃) | 18.0 (TC=25℃) | A |
| 10.8 (TC=100℃) | 10.8 (TC=100℃) | A | ||
| 脉冲漏极电流 | IDP | 72 | 72 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 23.5 | 23.5 | mJ |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 990 | 990 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt | dv/dt | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 最大耗散功率 | PD | 38.5 (TC=25℃) | 235 (TC=25℃) | W |
| 0.3 (25℃以上降额) | 1.88 (25℃以上降额) | W/℃ | ||
| 结温 | TJ | +150 | +150 | ℃ |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 ~ +150 | -55 ~ +150 | ℃ |
*漏极电流受最大结温限制
| 参数 | 符号 | TO-220F | TO-247/3P | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 结到环境热阻 | RθJA | 62.5 | 40 | ℃/W |
| 外壳到散热片热阻(典型值) | RθCS | - | - | ℃/W |
| 结到外壳热阻 | RθJC | 3.3 | 0.52 | ℃/W |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关断特性 (Off characteristics) | ||||||
| 漏源击穿电压 | BVDSS | VGS=0V, ID=250μA | 500 | - | - | V |
| 零栅压漏电流 | IDSS | VDS=500V, VGS=0V | - | - | 1 | μA |
| VDS=400V, TC=125℃ | - | - | 10 | μA | ||
| 栅体漏电流 | IGSS | 正向:VGS=30V, VDS=0V | - | - | 100 | nA |
| 反向:VGS=-30V, VDS=0V | - | - | -100 | nA | ||
| 击穿电压温度系数 | △BVDSS/△TJ | ID=250μA | - | 0.6 | - | V/℃ (TO-220F) |
| - | 0.5 | - | V/℃ (TO-247) | |||
| 导通特性 (On characteristics) | ||||||
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | VDS=VGS, ID=250μA | 3.0 | - | 5.0 | V |
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS=10V, ID=9A | - | 0.25 | 0.32 | Ω |
| 动态特性 (Dynamic characteristics) | ||||||
| 输入电容 | Ciss | VDS=25V, VGS=0V, f=1MHz | - | 2500 | - | pF |
| 输出电容 | Coss | - | 400 | - | pF | |
| 反向传输电容 | Crss | - | 40 | - | pF | |
| 开关特性 (Switching characteristics) | ||||||
| 开通延迟时间 | td(on) | VDD=250V, ID=18.0A, RG=25Ω | - | 70 | - | ns |
| 上升时间 | tr | - | 190 | - | ns | |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | 100 | - | ns | |
| 下降时间 | tf | - | 100 | - | ns | |
| 栅极电荷特性 (Gate Charge Characteristics) | ||||||
| 总栅极电荷 | Qg | VDS=400V, ID=18.0A, VGS=10V | - | 50 | - | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | - | 14 | - | nC | |
| 栅漏电荷 | Qgd | - | 22 | - | nC | |
| 漏源体二极管特性 (Drain-source diode characteristics) | ||||||
| 体二极管正向电压 | VSD | VGS=0V, ISD=18.0A | - | - | 1.5 | V (TO-220F) |
| - | - | 1.4 | V (TO-247) | |||
| 连续体二极管源极电流 | ISD | - | - | - | 18.0 | A |
| 脉冲体二极管源极电流 | ISM | - | - | - | 72 | A |
| 反向恢复时间 | trr | ISD=18.0A, dISD/dt=100A/μs | - | 550 | - | ns |
| 反向恢复电荷 | Qrr | - | 5.5 | - | μC | |
联系方式:邹先生
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
QQ:2880195519(技术群,也可以加这个qq)
联系地址:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
搜索微信公众号:“KIA半导体”或扫码关注官方微信公众号
关注官方微信公众号:提供 MOS管 技术支持
