KCY2604A 规格书 DFN5*6 40V175A N 沟道 SGT 原厂现货
信息来源:本站 日期:2026-06-26
KCY2604A 规格书 DFN5*6 40V175A N 沟道 SGT MOSFET 原厂现货
SGT 先进工艺|175A 超大通流|1.4mΩ 超低内阻,解决电源高温、转换效率低痛点
KCY2604A,KCY2604A DFN5*6,40V175A MOS 管,DFN56 贴片 MOSFET,KIA 功率 MOS 管
型号:2604A | 料号:KCY2604A | 封装:DFN5*6 | 规格:40V/175A N-CHANNEL SGT MOSFET
| 采用先进SGT芯片工艺 |
| Rds(on)典型1.4mΩ@Vgs=10V |
| 低栅电荷,大幅降低开关损耗 |
| 极低导通内阻Rds(on) |
| 同步整流电路 |
| 电源管理系统 |
| DC-DC降压/升压转换器 |
| 引脚Pin | 功能Function |
|---|---|
| 4 | Gate 栅极G |
| 5、6、7、8 | Drain 漏极D |
| 1、2、3 | Source 源极S |
内部集成N沟道MOS并联体二极管
| 料号Part Number | 封装Package | 品牌Brand |
|---|---|---|
| KCY2604A | DFN5*6 | KIA |
| 参数名称 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | Vdss | 40 | V |
| 栅源电压 | Vgs | ±20 | V |
| 连续漏极电流(Tc=25℃) | Id | 175 | A |
| 连续漏极电流(Tc=100℃) | Id | 110 | A |
| Vgs=10V脉冲漏极电流 | Idm | 560 | A |
| 单脉冲雪崩能量(L=1mH) | Eas | 350 | mJ |
| 25℃外壳最大功耗 | Pd | 83 | W |
| 引脚10秒波峰焊耐温 | Tl | 300 | ℃ |
| 封装本体10秒焊接温度 | Tpak | 260 | ℃ |
| 工作/存储温度区间 | Tj、Tstg | -55 ~ 150 | ℃ |
| 参数名称 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 结到外壳热阻 | Rθjc | 1.5 | ℃/W |
| 结到环境热阻 | Rθja | 50 | ℃/W |
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | Bvdss | Vgs=0V,Id=250uA | 40 | - | - | V |
| 常温漏源漏电流 | Idss | Vds=40V,Vgs=0V | - | - | 1 | uA |
| 高温漏源漏电流 | Idss | Vds=32V,Vgs=0V,Tj=125℃ | - | - | 100 | uA |
| 栅源漏电流 | Igss | Vgs=±20V,Vds=0V | - | - | ±100 | nA |
| 导通内阻10V驱动 | Rds(on) | Vgs=10V,Id=20A | - | 1.4 | 1.8 | mΩ |
| 导通内阻4.5V驱动 | Rds(on) | Vgs=4.5V,Id=20A | - | 2.3 | 3.0 | mΩ |
| 栅极开启阈值电压 | Vgs(th) | Vds=Vgs,Id=250uA | 1.2 | - | 2.4 | V |
| 栅极串联内阻 | Rg | f=1.0MHZ | - | 2.0 | - | Ω |
| 输入电容 | Ciss | Vgs=0V,Vds=25V,1MHz | - | 3150 | - | pF |
| 输出电容 | Coss | Vgs=0V,Vds=25V,1MHz | - | 1710 | - | pF |
| 反向传输电容 | Crss | Vgs=0V,Vds=25V,1MHz | - | 43 | - | pF |
| 总栅电荷Qg | Qg | Vds=20V,Id=50A,Vgs0~10V | - | 56 | - | nC |
| 栅源电荷Qgs | Qgs | Vds=20V,Id=50A,Vgs0~10V | - | 9.3 | - | nC |
| 栅漏米勒电荷Qgd | Qgd | Vds=20V,Id=50A,Vgs0~10V | - | 11 | - | nC |
| 开通延迟时间 | td(on) | Vdd=20V,Id=50A,Rg=2.5Ω,Vgs=10V | - | 15 | - | ns |
| 上升时间trise | trise | Vdd=20V,Id=50A,Rg=2.5Ω,Vgs=10V | - | 8 | - | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | Vdd=20V,Id=50A,Rg=2.5Ω,Vgs=10V | - | 53 | - | ns |
| 下降时间tfall | tfall | Vdd=20V,Id=50A,Rg=2.5Ω,Vgs=10V | - | 15 | - | ns |
| 体二极管连续正向电流 | Isd | MOS内置PN体二极管 | - | - | 175 | A |
| 体二极管脉冲电流 | Ism | MOS内置PN体二极管 | - | - | 560 | A |
| 体二极管正向压降 | Vsd | Is=20A,Vgs=0V | - | - | 1.2 | V |
| 体二极管反向恢复时间 | trr | If=50A,Vr=30V,di/dt=100A/μs | - | 77 | - | ns |
| 体二极管反向恢复电荷 | Qrr | If=50A,Vr=30V,di/dt=100A/μs | - | 36 | - | nC |
| Fig1:导通区输出特性 Id-Vds 多组Vgs驱动对比 |
| Fig2:转移特性曲线 Id-Vgs 25℃/125℃温度对比 |
| Fig3:Rds(on)随漏极电流、栅压变化曲线 |
| Fig4:归一化导通内阻随结温变化曲线 |
| Fig5:Rds(on)随栅极驱动电压变化曲线(25℃/125℃) |
| Fig6:内置体二极管正向伏安特性曲线 |
| Fig7:栅电荷Qg-Vgs充电特性曲线 |
| Fig8:Ciss/Coss/Crss电容随Vds电压变化曲线 |
| Fig9:正向偏置安全工作区SOA曲线 直流/脉冲多时长 |
| 图1:体二极管反向恢复dv/dt测试电路与对应波形 |
| 图2:电阻负载开关测试电路、开通关断时序波形 |
| 图3:栅电荷Qg测试电路、栅电荷分段波形 |
| 图4:非钳位电感UIS雪崩测试电路、冲击电压电流波形 |
料号:KCY2604A | 封装:DFN5*6 | 40V/175A N沟道SGT功率MOSFET
| 1. 温度适用区间:Tj=+25℃ ~ +150℃ |
| 2. 脉冲参数受最大结温限制,不可超额定值 |
| 3. 脉冲宽度≤380us,占空比≤2% |
| 4. 超过绝对最大额定值会永久损坏器件 |
| 文案板块 | 宣传文案内容 |
|---|---|
| 核心卖点文案 | 高端SGT工艺打造,Rds(on)低至1.4mΩ,175A大电流损耗极低; 低栅电荷开关损耗小,350mJ高雪崩耐量,耐高温可靠性强。 |
| 行业应用文案 | 适配DC-DC转换器、快充同步整流、各类电源管理设备; DFN5*6小体积贴片,适合高密度小型化电源方案。 |
| 采购优势文案 | KIA原厂稳定现货供应,DFN5*6封装适配SMT自动化贴片; 可直接替换多款同规格DFN5*6竞品,性价比优于进口器件。 |
| 对标型号 | 40V/160-180A DFN5*6 MOSFET平替替代型号清单(竖排) |
|---|---|
|
KCY2604A 40V175A DFN5*6 |
BSC014N04LSG FDMS04012AS AON6418L NTMFS4C10N NCE40175 WSD40170DN TPHR40012NL SI7266DP IRL40SC170 PMV40XP175 |
| 参数名称 | 符号 | 额定数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漏源耐压 | Vdss | 40 | V |
| 25℃连续漏极电流 | Id | 175 | A |
| 脉冲峰值电流 | Idm | 560 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | Eas | 350 | mJ |
| 典型导通内阻@10V | Rds(on) | 1.4 | mΩ |
| 25℃最大功耗 | Pd | 83 | W |
| 料号 | 封装 | 引脚分配 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| KCY2604A | DFN5*6 | 4=G;5/6/7/8=D;1/2/3=S | KIA |
| 1. SGT先进芯片工艺,导通内阻低,发热损耗大幅降低 |
| 2. 175A持续通流,脉冲峰值560A,满足大电流电源需求 |
| 3. 低Qg栅电荷,高频开关场景损耗更小,转换效率更高 |
| 4. 350mJ高雪崩耐量,电路浪涌冲击防护能力更强 |
| 5. DFN5*6小型贴片,节省PCB空间,适配小型快充适配器 |
| 6. 宽温工作-55~150℃,工业、消费类电源均可稳定使用 |
联系方式:邹先生
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
QQ:2880195519(技术群,也可以加这个qq)
联系地址:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
搜索微信公众号:“KIA半导体”或扫码关注官方微信公众号
关注官方微信公众号:提供 MOS管 技术支持
