KIA2305 SOT-23 -20V -3.5A P 沟道 MOS管|KIA-MOS管
信息来源:本站 日期:2026-08-12
KIA2305 SOT-23 -20V -3.5A P 沟道 MOS管|KIA-MOS管
低内阻低压驱动 KIA2305,替代 AO3401/SI2305,
充电宝电源开关专用 P 沟道 MOS管
KIA2305,KIA2305 mos管,SOT23 P 沟道 MOS管
KIA2305(SOT-23封装)规格书
| 产品型号 | KIA2305 | 通道类型 | P沟道mos管 |
|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | 额定耐压VDS | -20V |
| 连续电流ID | -3.5A | 脉冲电流IDM | ±12A |
| 最大功耗PD(25℃) | 1.25W | 工作结温 | -55℃~150℃ |
| 测试条件 | 导通电阻RDS(on) | 电流规格 |
|---|---|---|
| VGS=-4.5V,ID=-3.5A | 0.055Ω Max | -3.5A |
| VGS=-2.5V,ID=-3.0A | 0.075Ω Max | -3.0A |
| VGS=-1.8V,ID=-1.8A | 0.095Ω Max | -1.8A |
| 引脚编号 | 引脚功能 |
|---|---|
| 1 | Gate 栅极(G) |
| 2 | Source 源极(S) |
| 3 | Drain 漏极(D) |
| 参数名称 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漏源电压 | VDS | -20 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±12 | V |
| 连续漏电流(Tj=150℃,25℃) | ID | -3.5 | A |
| 脉冲漏电流 | IDM | ±12 | A |
| 二极管导通连续源电流 | IS | -1.6 | A |
| 功耗(TA=25℃) | PD | 1.25 | W |
| 结温/存储温度 | TJ,TSTG | -55~150 | ℃ |
| 瞬态热阻(t≤5s) | RθJA | 100 Max | ℃/W |
| 稳态热阻 | RθJA | 130 Typ | ℃/W |
备注:a.贴装FR4电路板;b.脉冲时长≤5秒
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | VGS=0V,ID=-10μA | -20 | - | - | V |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | VDS=VGS,ID=-250μA | -0.45 | - | -1.0 | V |
| 栅体漏电流 | IGSS | VGS=±12V,VDS=0V | - | - | ±100 | nA |
| 零栅压漏电流 | IDSS | VDS=-16V,VGS=0V | - | - | -50 | nA |
| 导通漏电流 | ID(on) | VDS≤-5V,VGS=-4.5V | -6 | - | - | A |
| 导通漏电流 | ID(on) | VDS≤-5V,VGS=-2.5V | -3 | - | - | A |
| 漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS=-4.5V,ID=-3.5A | - | 0.045 | 0.055 | Ω |
| VGS=-2.5V,ID=-3.0A | - | 0.060 | 0.075 | Ω | ||
| VGS=-1.8V,ID=-2.0A | - | 0.090 | 0.095 | Ω | ||
| 正向跨导 | gfs | VDS=-5V,ID=-3.5A | - | 8.5 | - | S |
| 体二极管正向压降 | VSD | VGS=0V,IS=-1.6A | - | - | -1.28 | V |
| 总栅电荷 | Qg |
VDS=-4.0V,VGS=-4.5V ID=-3.5A |
- | 10 | 15 | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | - | 2 | - | nC | |
| 栅漏电荷 | Qgd | - | 2 | - | nC | |
| 输入电容 | Ciss | VDS=-4V,VGS=0V,f=1MHz | - | 1245 | - | pF |
| 输出电容 | Coss | - | 375 | - | pF | |
| 反向传输电容 | Crss | - | 210 | - | pF | |
| 开通延迟时间 | td(on) |
VDD=-4V,ID=-1A RL=4Ω,RG=6Ω,VGEN=-4.5V |
- | 13 | 20 | ns |
| 上升时间 | tr | - | 25 | 40 | ns | |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | 55 | 80 | ns | |
| 下降时间 | tf | - | 19 | 35 | ns |
备注:a.仅设计参考,不做出厂检测标准
| 曲线分类 | 包含测试曲线 |
|---|---|
| 输出特性 | ID-VDS 不同VGS电流电压曲线 |
| 转移特性 | ID-VGS 多温度阈值导通曲线 |
| 导通电阻曲线 | RDS(on)-ID / RDS(on)-VGS / RDS(on)-Tj |
| 电容特性 | Ciss/Coss/Crss 随VDS变化曲线 |
| 栅电荷曲线 | VGS-Qg 总栅电荷充电曲线 |
| 体二极管曲线 | IS-VSD 不同温度正向压降曲线 |
| 阈值电压曲线 | VGS(th)-Tj 温度漂移曲线 |
| 功率热曲线 | 单脉冲功率、归一化热瞬态阻抗曲线 |
| 同规格P沟道SOT-23 mos管平替型号 |
|---|
|
| 应用场景 | 核心推广优势 |
|---|---|
| 电池电源开关 | 低内阻,3.5A大电流,低压驱动1.8V导通 |
| 便携设备负载切换 | SOT-23小封装,节省PCB布板空间 |
| 充电宝/数码保护电路 | -20V耐压,低漏电流,待机功耗极低 |
| LED背光驱动、电机小驱动 | 开关速度快,电容参数均衡,损耗小 |
| 工业小型信号切换 | KIA原厂稳定制程,批量供货一致性高 |
联系方式:邹先生
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
申请样品、下载规格书、在线询价
参数、规格书、样品申请
QQ:2880195519(技术群,也可以加这个qq)
联系地址:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
