KCP017N10N TO‑220 100V259A N 沟道 MOS管|KIA‑MOS管
信息来源:本站 日期:2026-08-31
KCP017N10N TO-220 100V259A N 沟道 MOS管|KIA-MOS管
大电流低内阻 mos 管 攻克发热大感性负载冲击难题
KCP017N10N,TO-220 mos管,100V259A N 沟道 mos 管,大电流低内阻 mos管,
低开关损耗 mos管,电机驱动 mos管,BMS 电源 mos管,储能 mos管
KCP017N10N规格书
KCX017N10N包含KCB017N10N(TO-263)、KCT017N10N(TOLL)两款封装,采用Geener先进MOS工艺。
超低导通电阻,优异FOM品质因数,通过JEDEC标准,100%雪崩、DVDS出厂全检。
解决大功率发热、感性负载冲击、开关损耗高、PCB空间紧张等选型痛点。
适配电机驱动、电池管理BMS、UPS不间断电源,国产器件支持试样拿样。
| KCP017N10N (TTO-220封装)产品型号 | KCX017N10N(KCB017N10N / KCT017N10N) |
| 封装 | TO-263(KCB017N10N) / TOLL(KCT017N10N) |
| Vds漏源电压 | 100V |
| Id连续漏极电流(Tc=25℃) | 259A |
| Rds(on)典型值 | TO?263:1.6mΩ|TOLL:1.4mΩ |
| 脉冲漏极电流 | 1036A(Tc=25℃) |
| EAS单脉冲雪崩能量 | 1365mJ |
| Vgs栅源电压 | ±20V |
| 总耗散功率(Tc=25℃) | 250W |
| 结温存储温度 | ?55℃ ~ +150℃ |
| 热阻Rth(j-c) | 0.5 ℃/W Max |
| 热阻Rth(j-a) | 40 ℃/W Max(最小焊盘) |
| 认证测试 | 100%DVDS测试,100%雪崩测试,RoHS,HF |
| KCP017N10N (TTO-220封装)静态参数 | 符号 | 参数值 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | BVdss | 100V Min | Vgs=0V,Id=250uA |
| 栅极阈值电压 | Vgs(th) | 2.2~3.8V Typ:3V | Vds=Vgs,Id=250uA |
| 零栅漏极电流 | Idss | 1μA Max | Vds=100V,Vgs=0V |
| 栅源漏电流 | Igss | ±100nA Max | Vgs=±20V,Vdss=0V |
| 导通电阻TO?263 | Rds(on) | 1.6mΩ Typ,2.0mΩ Max | Vgs=10V,Id=100A |
| 导通电阻TOLL | Rds(on) | 1.4mΩ Typ,1.7mΩ Max | Vgs=10V,Id=100A |
| 跨导 | gfs | 238S Typ | Vds=5V,Id=100A |
| 动态参数 | 符号 | 典型值 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 输入电容 | Ciss | 10120pF | Vgs=0V,Vds=50V,f=1MHz |
| 输出电容 | Coss | 1360pF | Vgs=0V,Vds=50V,f=1MHz |
| 反向传输电容 | Crss | 50pF | Vgs=0V,Vds=50V,f=1MHz |
| 栅极总电荷 | Qg | 176nC | Vgs=10V,Vds=50V,Id=50A |
| 栅源电荷 | Qgs | 47nC | Vgs=10V,Vds=50V,Id=50A |
| 栅漏电荷 | Qgd | 54nC | Vgs=10V,Vds=50V,Id=50A |
| 开通延迟时间 | td(on) | 85ns | Vgs=10V,Vdd=50V,Rg_ext=4.7Ω |
| 上升时间 | tr | 137ns | Vgs=10V,Vdd=50V,Rg_ext=4.7Ω |
| 关断延迟时间 | td(off) | 92ns | Vgs=10V,Vdd=50V,Rg_ext=4.7Ω |
| 下降时间 | tf | 98ns | Vgs=10V,Vdd=50V,Rg_ext=4.7Ω |
| 栅极电阻 | Rg | 1.2Ω | Vgs=0V,Vds=0V,f=1MHz |
| KCP017N10N (TTO-220封装)体二极管参数 | 符号 | 参数 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 体二极管正向电压 | Vsd | 0.9V Typ,1.2V Max | Vgs=0V,Isd=50A |
| 反向恢复时间 | trr | 79ns Typ | If=20A,di/dt=100A/μs |
| 反向恢复电荷 | Qrr | 180nC Typ | If=20A,di/dt=100A/μs |
| KCP017N10N (TTO-220封装)料号 | 丝印 | 封装 | 包装规格 |
|---|---|---|---|
| KCB017N10N | KCB017N10N | TO-263 | Tape,1000pcs |
| KCT017N10N | KCT017N10N | TOLL | Tape,2000pcs |
| KCP017N10N (TTO-220封装)平替替代型号清单 |
IPT015N10N5(TOLL-8)
NCE100H26(TO-263) CRS017N10N(TO-263-7) IPT017N10NM6(TOLL-8) APM017N10(TO-263-6L) |
| 主要应用领域 | 电机控制驱动,电池管理BMS,UPS不间断电源 |
联系方式:邹先生
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
申请样品、下载规格书、在线询价
参数、规格书、样品申请
QQ:2880195519(技术群,也可以加这个qq)
联系地址:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
